Popis
DVD
Přehled skladeb
Album 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | | Podlužanka | 00:02:45 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Novú lásku mám | 00:03:13 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Nevijú to mamička | 00:03:01 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Nový rozmarýnek | 00:03:07 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Břízečka | 00:03:16 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Strážnické vinohrady | 00:02:44 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Juráčkova kapela | 00:03:33 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Povím, všecko povím | 00:03:35 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Pavlovická Stará hora | 00:03:43 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Skázala sem kamarádce | 00:02:51 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Mám lúky rád | 00:03:27 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Co sa enom stalo | 00:02:26 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Mimi | 00:02:46 | 20 Kč | |
/ | |||||
14. | | Laštovička | 00:02:44 | 20 Kč | |
/ | |||||
15. | | Na břehu Moravy | 00:03:32 | 20 Kč | |
/ | |||||
16. | | Od Mistřína - směs polek | 00:11:53 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 2 | |||||
1. | | Slovácká vonička - směs písní | 00:05:26 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Furiantská polka | 00:02:42 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Šohaju, šohajku | 00:02:56 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Frajírečka | 00:02:39 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Neotvírej | 00:03:05 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Polnice | 00:02:32 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Teče voda, teče | 00:02:26 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Hrajte nám zvesela | 00:03:03 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Sukénečka | 00:03:12 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Dyž sem já šél | 00:02:39 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Limonádka | 00:02:39 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Smuténka | 00:02:39 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Nad Moravú svítá | 00:03:20 | 20 Kč | |
/ | |||||
14. | | Vysočina jde spát | 00:03:08 | 20 Kč | |
/ | |||||
15. | | Rozpustilá | 00:02:39 | 20 Kč | |
/ | |||||
16. | | Ej háju - směs písní | 00:09:18 | 20 Kč | |
/ |
Více
Detaily
Interpret | |
---|---|
Vydavatel | |
Vydáno | 2013 |
Celková délka | 01:52:59 |
Formáty | Fyzické DVD, Ke stažení (MP3) |
Katalogové číslo | CSM4273, CSMD277 |