Popis
3 CD
Přehled skladeb
Album 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | | Božejovský návsí | 00:03:34 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Vy hájové zelenavý | 00:02:50 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Malá chaloupka | 00:03:19 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Přátelství | 00:03:24 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | La Pastorella | 00:03:49 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Slunko jasné | 00:03:07 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Červená růžička | 00:02:29 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Bítovská romance | 00:03:29 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Jarní polka | 00:02:42 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Měla jsem milého | 00:03:16 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Co je po studánce | 00:01:46 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Letní pozvání | 00:03:09 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Ta Klenovská cesta | 00:03:08 | 20 Kč | |
/ | |||||
14. | | Vltavo modrojasná | 00:02:48 | 20 Kč | |
/ | |||||
15. | | To byla kočka | 00:03:06 | 20 Kč | |
/ | |||||
16. | | Krásný sen | 00:03:26 | 20 Kč | |
/ | |||||
17. | | U muziky na Blatech | 00:03:04 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 2 | |||||
1. | | Pro hasiče - směs | 00:04:10 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Alpiny | 00:04:03 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Ještě husy nekejhaly | 00:02:56 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Náš domov | 00:03:34 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Ukovej kováři podkovy | 00:02:24 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Já přesto vím | 00:03:30 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Nemelem, nemelem - směs | 00:04:48 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Daleko v cizině | 00:03:05 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Z večera při měsíčku | 00:02:20 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Květinářka (Kupte si kvítí) | 00:05:30 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Pořežanská polka (Kdo má muziku rád) | 00:03:15 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Dětičky, jděte už spát | 00:02:35 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Božejáci přišli hrát | 00:02:12 | 20 Kč | |
/ | |||||
14. | | Křemešníček | 00:03:32 | 20 Kč | |
/ | |||||
15. | | Já už to políčko - směs | 00:03:10 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 3 | |||||
1. | | Božejovská směs | 00:03:14 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Vysočina | 00:03:23 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Sólo pro dva klarinety | 00:03:17 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Píseň lásky | 00:02:47 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Moudrá krása | 00:02:33 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Ptám se tě milý můj | 00:03:20 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Teče vodička | 00:04:21 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Rodná hrouda | 00:04:04 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Krása k nám přichází | 00:03:33 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Malá směs polek Vladimíra Fuky | 00:03:06 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Klebeta | 00:03:00 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Co já mám rád | 00:02:01 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Vysočino, vzpomínám | 00:04:31 | 20 Kč | |
/ | |||||
14. | | U Třeboně | 00:02:52 | 20 Kč | |
/ | |||||
15. | | Ta naše písnička česká | 00:03:23 | 20 Kč | |
/ |
Více
Detaily
Interpret | |
---|---|
Vydavatel | |
Vydáno | 2012 |
Celková délka | 02:32:55 |
Formáty | Fyzické CD, Ke stažení (MP3) |
Katalogové číslo | CSM4223 |