Popis
4 CD
Přehled skladeb
Album 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | | My pluli dál a dál | 00:05:01 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Břeclavská kasárna | 00:03:14 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Co je to za děvčátko | 00:03:58 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Nemelem nemelem / Kdyby byl Bavorov | 00:04:10 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Okolo Seče | 00:04:16 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Když jsem šel včera po rynku | 00:04:26 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Na Šumavě je dolina | 00:04:51 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Jaké je to hezké | 00:04:13 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Když jsem šel od vás | 00:04:22 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Seděla pod borovičkou | 00:01:52 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | U studánky seděla | 00:03:32 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Děvčata z pohraničí | 00:06:01 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 2 | |||||
1. | | Ej, od Buchlova | 00:02:49 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Pod našima okny | 00:05:20 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Na Pankráci | 00:03:22 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Pivovarský koně | 00:04:34 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Spadl lístek z javora | 00:06:12 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Slepička kropenatá | 00:04:29 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Plavala husička | 00:02:54 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Ty musíš má milá | 00:04:33 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Černý cikán | 00:05:13 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Nedaleko od Trenčína | 00:04:20 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Švestková alej | 00:03:48 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Když jsem šel na půdu | 00:02:43 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 3 | |||||
1. | | Od Tábora až k nám | 00:03:41 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Malý hošík černovlasý | 00:05:08 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Šel dráteník po silnici | 00:02:34 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Strahováček | 00:03:57 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Směs - Včera jsem tě čekala, Hajá, hajá, Jetelíček u vody, | 00:05:29 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Stavěli tesaři | 00:02:53 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Mysliveček vyšel z lesa | 00:04:23 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Včera jsem byl u muziky | 00:05:27 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Hospůdko, hospůdko | 00:04:46 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Krásná pasačka | 00:04:44 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Tou píseckou branou | 00:04:16 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Co jste hasiči | 00:03:02 | 20 Kč | |
/ | |||||
Album 4 | |||||
1. | | Ztrácím svou lásku (There Goes My Everything) | 00:05:49 | 20 Kč | |
/ | |||||
2. | | Prý se tomu říká láska | 00:04:10 | 20 Kč | |
/ | |||||
3. | | Loď John B. | 00:03:17 | 20 Kč | |
/ | |||||
4. | | Čekej tiše (He´ll Have To Go) | 00:02:59 | 20 Kč | |
/ | |||||
5. | | Sladké mámení | 00:02:44 | 20 Kč | |
/ | |||||
6. | | Zřejmě letos nikde nejsou kytky | 00:04:29 | 20 Kč | |
/ | |||||
7. | | Sladké hlouposti (Something Stupid) | 00:02:46 | 20 Kč | |
/ | |||||
8. | | Štěstí (Lucky) | 00:04:01 | 20 Kč | |
/ | |||||
9. | | Tvou láskou (Oh Darling) | 00:02:54 | 20 Kč | |
/ | |||||
10. | | Malý dům nad skálou | 00:03:07 | 20 Kč | |
/ | |||||
11. | | Pampelišky | 00:07:25 | 20 Kč | |
/ | |||||
12. | | Montgomery | 00:06:25 | 20 Kč | |
/ | |||||
13. | | Z mechu a kapradí | 00:03:32 | 20 Kč | |
/ |
Více
Detaily
Interpret | |
---|---|
Vydavatel | |
Vydáno | 2012 |
Celková délka | 03:24:11 |
Formáty | Fyzické CD, Ke stažení (MP3) |
Katalogové číslo | CSM4239 |